电话1:15637161999
电话2:0371-69562333
电话3:0371-56027272
地址:河南省荥阳市G310与G234交叉口向北1公里
|
钢球直径(mm) |
钢球装填量(t) | 钢球数(个) | 平均球径(mm) | 钢球堆积密度(kg/ m²) | ||||
| 多级配球 | 两极配球 | 多级配球 | 两极配球 | 多级配球 | 两极配球 | 多级配球 | 两极配球 | |
| Φ100 | 2.0 | --- | 486 | --- |
79.2 |
88 |
4590 |
4610 |
| Φ90 | 3.5 | 17.4 | 1169 | 5812 | ||||
| Φ80 | 6.0 | --- | 2844 | --- | ||||
| Φ70 | 4.0 | --- | 2836 | --- | ||||
| Φ60 | 2.5 | --- | 2812 | --- | ||||
| Φ30 | --- | 0.6 | --- | 5045 | ||||
| 合计 | 18.0 | 18.0 | 10147 | 5812 | ||||
| 水泥等级、品种 | P.C32.5 | P.O42.5 |
| 混合材掺量 | 矿渣30%、石灰石5% | 矿渣14% |
| 多级配 | 21.54 | 19.07 |
| 两级配 | 21.35 | 20.03 |

